EV DIRECTORY
EV & PHEV prices
Every electric vehicle and plug-in hybrid on sale in New Zealand — RRP, power, range and consumption, updated automatically from the NZ Autocar price database.
311 models
| MODEL | TYPE | PRICE | ENGINE | kW | RANGE (KM) | CONS | 0–100 | DRIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 1 model | ||||||||
| Abarth 500e | EV | $41,990 | E1 | 113 | 253 | 18.1 | 7 | F |
| Arcfox 1 model | ||||||||
| Arcfox T1 Premium | EV | $36,990 | E1 | 70 | 310 | 15.4 | 0 | F |
| Audi 12 models | ||||||||
| Audi A3 Sportback TFSI e | PHEV | $79,990 | IL4/1.5TH | 150 | 126 | 1.4 | 7.4 | F |
| Audi A5 Avant e-hybrid | PHEV | $119,990 | IL4/2.0TH | 220 | 101 | 2.6 | 5.9 | A |
| Audi A6 Avant e-tron S line | EV | $144,990 | E1 | 270 | 650 | 16.5 | 5.4 | R |
| Audi A6 Avant e-tron S line quattro | EV | $167,990 | E2 | 315 | 0 | — | 4.5 | A |
| Audi e-tron GT quattro | EV | $235,990 | E2 | 370 | 574 | 17.8 | 4.2 | A |
| Audi Q4 Sportback e-tron 250kW | EV | $123,990 | E2 | 250 | 509 | 17.2 | 5.4 | A |
| Audi Q4 SUV e-tron 250kW | EV | $119,990 | E2 | 250 | 550 | 16.4 | 6.7 | A |
| Audi Q6 e-tron Advanced | EV | $124,990 | E1 | 225 | 638 | 16.6 | 6.7 | A |
| Audi Q6 e-tron S line | EV | $155,990 | E2 | 285 | 567 | 18.7 | 5.9 | A |
| Audi Q8 60 TFSI e S line quattro | PHEV | $186,990 | V6/3.0TH | 340 | 56 | 2.6 | 5.4 | A |
| Audi S6 Avant e-tron | EV | $202,990 | E2 | 405 | 623 | 17 | 3.9 | A |
| Audi SQ6 e-tron | EV | $159,990 | E2 | 360 | 580 | 18 | 4.2 | A |
| Bentley 13 models | ||||||||
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV | PHEV | $488,000 | V8/4.0TTH | 500 | 84 | 4.1 | 3.7 | A |
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $570,000 | V8/4.0TTH | 500 | 84 | 4.1 | 3.7 | A |
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $623,000 | V8/4.0TTH | 575 | 84 | 4.1 | 3.2 | A |
| Bentley Continental GT Speed 4.0 V8 PHEV | PHEV | $579,000 | V8/4.0TTH | 575 | 84 | 4.1 | 3.2 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV | PHEV | $536,000 | V8/4.0TTH | 500 | 82 | 4.3 | 3.9 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $626,000 | V8/4.0TTH | 500 | 82 | 4.3 | 3.9 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $684,000 | V8/4.0TTH | 575 | 82 | 4.3 | 3.4 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Speed | PHEV | $637,000 | V8/4.0TTH | 575 | 82 | 4.3 | 3.4 | A |
| Bentley Continental GTC S 4.0 V8 PHEV | PHEV | $0 | V8/4.0TTH | 575 | 82 | 4.3 | 3.2 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV | PHEV | $507,000 | V8/4.0TTH | 500 | 80 | 4.4 | 3.9 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $592,000 | V8/4.0TTH | 500 | 80 | 4.4 | 3.9 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $694,000 | V8/4.0TTH | 575 | 80 | 4.4 | 3.5 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Speed | PHEV | $616,300 | V8/4.0TTH | 575 | 80 | 4.4 | 3.5 | A |
| BMW 20 models | ||||||||
| BMW 225e xDrive Active Tourer | PHEV | $79,500 | IL3/1.5TTH | 100 | 93 | 1.4 | 7 | A |
| BMW 550e xDrive Plug-in-Hybrid | PHEV | $159,900 | IL6/3.0TH | 360 | 89 | 0.9 | 4.3 | A |
| BMW i4 eDrive35 | EV | $98,900 | E1 | 210 | 478 | 15.9 | 6 | R |
| BMW i4 eDrive40 | EV | $115,000 | E1 | 250 | 591 | 19.1 | 5.7 | R |
| BMW i4 M50 | EV | $144,100 | E2 | 400 | 521 | 22.5 | 3.9 | A |
| BMW i5 M60 | EV | $196,900 | E2 | 442 | 516 | 20.4 | 3.8 | A |
| BMW i5 M60 Touring | EV | $201,900 | E2 | 442 | 516 | 20.4 | 3.8 | A |
| BMW i7 xDrive60 | EV | $289,500 | E2 | 400 | 511 | 19.6 | 4.7 | A |
| BMW iX M60 | EV | $242,500 | E2 | 455 | 566 | 24.7 | 3.8 | A |
| BMW iX xDrive40 | EV | $159,900 | E2 | 240 | 425 | 22.5 | 6.1 | A |
| BMW iX xDrive50 | EV | $207,800 | E2 | 385 | 611 | 23 | 4.6 | A |
| BMW iX1 eDrive20 | EV | $86,900 | E1 | 150 | 470 | 15.4 | 8.6 | F |
| BMW iX1 xDrive30 | EV | $96,900 | E2 | 230 | 440 | 18.1 | 5.6 | A |
| BMW iX2 eDrive20 | EV | $92,900 | E1 | 150 | 439 | 16.9 | 8.6 | F |
| BMW iX3 Impressive | EV | $118,900 | E1 | 210 | 460 | 19.5 | 6.8 | R |
| BMW M5 | PHEV | $244,900 | V8/4.4TH | 535 | 68 | 1.7 | 3.5 | A |
| BMW M5 Touring | PHEV | $248,900 | V8/4.4TH | 535 | 67 | 2 | 3.6 | A |
| BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid | PHEV | $89,600 | IL3/1.5TH | 162 | 50 | 1.8 | 6.9 | A |
| BMW X5 xDrive50e Plug-in-Hybrid | PHEV | $176,900 | IL6/3.0TDH | 360 | 110 | 1.1 | 4.8 | A |
| BMW XM Label Red | PHEV | $340,900 | V8/4.4TTH | 550 | 80 | 1.7 | 3.8 | A |
| BYD 23 models | ||||||||
| BYD ATTO 1 Essential | EV | $30,990 | E1 | 65 | 220 | 15.5 | 11.1 | F |
| BYD ATTO 1 Premium | EV | $36,990 | E1 | 115 | 310 | 16 | 9.1 | F |
| BYD ATTO 2 Dynamic | EV | $40,990 | E1 | 130 | 345 | 17.1 | 7.9 | F |
| BYD ATTO 2 Premium | EV | $46,990 | E1 | 130 | 345 | 17.1 | 7.9 | F |
| BYD ATTO 3 EVO Dynamic | EV | $59,990 | E1 | 150 | 420 | — | 7.3 | F |
| BYD ATTO 3 EVO Performance | EV | $75,990 | E2 | 330 | 470 | — | 3.9 | A |
| BYD ATTO 3 EVO Premium | EV | $65,990 | E1 | 230 | 510 | — | 5.5 | R |
| BYD ATTO 3 Superior | EV | $49,990 | E1 | 150 | 480 | 15.6 | 7.3 | F |
| BYD Seal Dynamic | EV | $59,990 | E1 | 150 | 460 | 15.9 | 7.5 | R |
| BYD Seal Performance | EV | $77,990 | E1 | 390 | 520 | 18.2 | 3.8 | A |
| BYD Seal Premium | EV | $66,990 | E1 | 230 | 570 | 16.3 | 5.9 | R |
| BYD Sealion 5 Essential | PHEV | $43,990 | IL4/1.5H | 145 | 71 | 1.2 | 7.7 | F |
| BYD Sealion 5 Premium | PHEV | $49,990 | IL4/1.5H | 145 | 100 | 1.3 | 8.1 | F |
| BYD Sealion 6 Dynamic Extended | PHEV | $60,990 | IL4/1.5H | 160 | 140 | 0.8 | 8.9 | F |
| BYD Sealion 6 Premium Extended | PHEV | $68,990 | IL4/1.5H | 253 | 128 | 1.1 | 5.5 | A |
| BYD Sealion 7 Performance | EV | $80,990 | E2 | 390 | 456 | — | 4.5 | A |
| BYD Sealion 7 Premium | EV | $68,990 | E1 | 230 | 482 | 18.3 | 6.7 | R |
| BYD Sealion 8 Dynamic AWD | PHEV | $84,990 | IL4/1.5TH | 359 | 152 | 1 | 4.9 | A |
| BYD Sealion 8 Dynamic FWD | PHEV | $75,990 | IL4/1.5TH | 205 | 103 | 1.1 | 8.6 | F |
| BYD Sealion 8 Premium AWD | PHEV | $92,990 | IL4/1.5TH | 359 | 152 | 1 | 4.9 | A |
| BYD Shark 6 Cab Chassis | PHEV | $70,990 | IL4/1.5TH | 321 | 100 | 7.9 | 5.7 | A |
| BYD Shark 6 Performance | PHEV | $78,990 | IL4/2.0TH | 350 | 80 | 1.3 | 5.5 | A |
| BYD Shark 6 Premium | PHEV | $71,990 | IL4/1.5TH | 321 | 100 | 7.9 | 5.7 | A |
| Cadillac 4 models | ||||||||
| Cadillac Lyric Luxury AWD | EV | $95,000 | E2 | 388 | 530 | 22.5 | 5.3 | A |
| Cadillac Lyric Sport AWD | EV | $95,000 | E2 | 388 | 530 | 22.5 | 5.3 | A |
| Cadillac Optiq Sport | EV | $92,450 | E2 | 224 | 425 | 19.9 | 0 | A |
| Cadillac Vistiq Platinum | EV | $127,450 | E2 | 459 | 461 | 22 | 4.2 | A |
| Chery 5 models | ||||||||
| Chery Stockman | PHEV | POA | IL4/2.0TH | 350 | 100 | 2 | 0 | A |
| Chery Tiggo 7 Super Hybrid Ultimate | PHEV | $43,990 | IL4/1.5TH | 150 | 93 | 1.4 | 0 | F |
| Chery Tiggo 7 Super Hybrid Urban | PHEV | $39,990 | IL4/1.5TH | 150 | 93 | 1.4 | 0 | F |
| Chery Tiggo 8 Super Hybrid Ultimate | PHEV | $48,990 | IL4/1.5TH | 150 | 95 | 1.3 | 0 | F |
| Chery Tiggo 9 Super Hybrid | PHEV | $66,990 | IL4/1.5TH | 315 | 170 | 1.4 | 0 | A |
| Chevrolet 1 model | ||||||||
| Chevrolet Corvette E-Ray 3LZ Coupe | PHEV | $285,000 | V8/6.2H | 481 | 6 | 11.5 | 2.9 | A |
| Cupra 2 models | ||||||||
| Cupra Tavascan V | EV | $84,900 | E1 | 210 | 0 | — | 6.8 | R |
| Cupra Tavascan VZ | EV | $94,900 | E2 | 250 | 0 | — | 5.6 | A |
| Denza 7 models | ||||||||
| Denza B5 | PHEV | $88,990 | IL4/1.5TH | 400 | 100 | 1.9 | 4.8 | A |
| Denza B5 Leopard | PHEV | $96,990 | IL4/1.5TH | 400 | 100 | 1.9 | 4.8 | A |
| Denza B8 6S | PHEV | $117,990 | IL4/2.0TH | 425 | 115 | 3.9 | 4.8 | A |
| Denza B8 7S | PHEV | $109,990 | IL4/2.0TH | 425 | 115 | 3.9 | 4.8 | A |
| Denza D9 | EV | $104,990 | E1 | 230 | 520 | — | 9.5 | F |
| Denza D9 AWD | EV | $115,990 | E2 | 275 | 480 | — | 6.9 | A |
| Denza Z9GT | EV | POA | E3 | 850 | 0 | — | 2.7 | A |
| Dongfeng 4 models | ||||||||
| Dongfeng 007 Performance | EV | $59,990 | E2 | 400 | 389 | 16.8 | 3.9 | A |
| Dongfeng 007 RWD | EV | $54,990 | E1 | 200 | 520 | 14.3 | 5.8 | R |
| Dongfeng Box | EV | $29,990 | E1 | 70 | 317 | 15.4 | 14.1 | F |
| Dongfeng Vigo | EV | $39,990 | E1 | 120 | 340 | 17.3 | 7.8 | F |
| Ferrari 6 models | ||||||||
| Ferrari 296 GTB | PHEV | $573,076 | V6/3.0TTH | 610 | 25 | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano | PHEV | POA | V6/3.0TTH | 610 | 25 | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 296 GTS | PHEV | $632,187 | V6/3.0TTH | 610 | 25 | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 849 Testarossa | PHEV | POA | V8.4.0TH | 772 | 26 | 9.3 | 2.3 | A |
| Ferrari 849 Testarossa Spider | PHEV | POA | V8.4.0TH | 772 | 26 | 11.8 | 2.3 | A |
| Ferrari Luce | EV | POA | E4 | 830 | 529 | — | 2.5 | A |
| Ford 5 models | ||||||||
| Ford Mach-E GT AWD | EV | $116,990 | E2 | 434 | 515 | 0 | 3.7 | A |
| Ford Mach-E Select | EV | $74,990 | E1 | 212 | 470 | 0 | 6.1 | R |
| Ford Ranger PHEV Stormtrak | PHEV | $94,990 | IL4/2.3H | 207 | 43 | 2.8 | 0 | A |
| Ford Ranger PHEV Wildtrak | PHEV | $89,990 | IL4/2.3H | 207 | 43 | 2.8 | 0 | A |
| Ford Ranger PHEV XLT | PHEV | $82,990 | IL4/2.3H | 207 | 43 | 2.8 | 0 | A |
| Forthing 4 models | ||||||||
| Forthing Taikon EV Exclusive | EV | $47,990 | E1 | 150 | 400 | — | 0 | F |
| Forthing Taikon EV Luxury | EV | $42,990 | E1 | 150 | 400 | — | 0 | F |
| Forthing Taikon Super Hybrid Exclusive | PHEV | $44,990 | IL4/1.5H | 155 | 183 | 4.5 | 12.5 | R |
| Forthing Taikon Super Hybrid Luxury | PHEV | $39,990 | IL4/1.5H | 155 | 183 | 4.5 | 12.5 | R |
| GAC 6 models | ||||||||
| GAC AION UT | EV | $39,990 | E1 | 150 | 430 | 16.4 | 7.3 | F |
| GAC AION UT LUX | EV | $43,990 | E1 | 150 | 430 | 16.4 | 7.3 | F |
| GAC Aion V | EV | $49,990 | E1 | 150 | 510 | 16.7 | 7.9 | F |
| GAC Aion V Lux | EV | $52,990 | E1 | 150 | 510 | 16.7 | 7.9 | F |
| GAC M8 | PHEV | $85,990 | IL4/2.0TH | 274 | 106 | 1.3 | 8.8 | F |
| GAC M8 Lux | PHEV | $89,990 | IL4/2.0TH | 274 | 106 | 1.3 | 8.8 | F |
| Geely 5 models | ||||||||
| Geely EX5 Complete | EV | $49,990 | E1 | 160 | 430 | 15.8 | 6.9 | F |
| Geely EX5 Inspire | EV | $56,990 | E1 | 160 | 410 | 16 | 7.1 | F |
| Geely Riddara RD6 Pro | EV | $69,990 | E2 | 315 | 360 | 20.5 | 4.5 | A |
| Geely Starray EM-i Complete | PHEV | $45,990 | IL4/1.5H | 193 | 83 | 2.4 | 8 | F |
| Geely Starray EM-i Inspire | PHEV | $52,990 | IL4/1.5H | 193 | 83 | 2.4 | 8 | F |
| Great Wall 9 models | ||||||||
| Great Wall Cannon Alpha Ultra PHEV | PHEV | $71,990 | IL4/2.0TH | 300 | 115 | 1.7 | 7.2 | A |
| Great Wall H6 GT Ultra PHEV | PHEV | $58,990 | IL4/1.5TH | 321 | 180 | 0.8 | 4.9 | A |
| Great Wall H6 Lux PHEV | PHEV | $50,990 | IL4/1.5TH | 240 | 106 | 1 | 0 | F |
| Great Wall H6 Ultra PHEV AWD | PHEV | $53,990 | IL4/1.5TH | 268 | 100 | 1.1 | 0 | A |
| Great Wall Ora 5 Lux | EV | $36,990 | E1 | 150 | 435 | — | 8 | — |
| Great Wall Ora 5 Ultra | EV | $39,990 | E1 | 150 | 435 | — | 8 | — |
| Great Wall Tank 300 Lux PHEV | PHEV | $63,990 | IL4/2.0TPH | 300 | 115 | 1.9 | 6.3 | A |
| Great Wall Tank 300 Ultra PHEV | PHEV | $68,990 | IL4/2.0TPH | 300 | 115 | 1.9 | 6.3 | A |
| Great Wall Tank 500 Ultra PHEV | PHEV | $79,990 | IL4/2.0TH | 300 | 120 | 2.1 | 0 | A |
| Hyundai 5 models | ||||||||
| Hyundai IONIQ 5 63kWh Active | EV | $79,990 | E1 | 125 | 0 | — | 0 | R |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh Active | EV | $89,990 | E1 | 168 | 0 | — | 0 | R |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh Active AWD | EV | $97,990 | E2 | 239 | 0 | — | 0 | A |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh N Line Limited AWD | EV | $124,990 | E2 | 239 | 0 | — | 0 | A |
| Hyundai IONIQ 5 N | EV | $149,990 | E2 | 478 | 0 | — | 3.5 | A |
| IM 3 models | ||||||||
| IM IM6 Performance | EV | $89,900 | E2 | 200/372 | 505 | — | 3.4 | A |
| IM IM6 Platinum | EV | $77,900 | E1 | 300 | 555 | — | 5.4 | R |
| IM IM6 Premium | EV | $66,900 | E1 | 217 | 450 | — | 6.8 | R |
| JAC 1 model | ||||||||
| JAC T9 PHEV | PHEV | $59,990 | IL4/2.0TH | 155 | 85 | 2.6 | 6 | A |
| Jaecoo 2 models | ||||||||
| Jaecoo J5 EV | EV | $42,990 | E1 | 155 | 402 | — | 0 | F |
| Jaecoo J7 SHS EX+ | PHEV | $47,990 | IL4/HT | 150 | 90 | 1 | 0 | F |
| Jeep 1 model | ||||||||
| Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve | PHEV | $119,990 | IL4/2.0TH | 280 | 52 | 3.2 | 6.1 | A |
| Kia 19 models | ||||||||
| Kia EV3 Earth LR | EV | $69,220 | E1 | 150 | 563 | 16.2 | 0 | F |
| Kia EV3 GT-Line LR | EV | $75,220 | E1 | 150 | 563 | 16.2 | 0 | F |
| Kia EV3 Light LR | EV | $62,220 | E1 | 150 | 605 | 14.9 | 0 | F |
| Kia EV3 Light SR | EV | $55,520 | E1 | 150 | 436 | 14.9 | 0 | F |
| Kia EV4 GT-Line LR | EV | $75,990 | E1 | 150 | 612 | 14.9 | 7.8 | F |
| Kia EV4 Light LR | EV | $63,990 | E1 | 150 | 633 | 14.4 | 7.7 | F |
| Kia EV5 Earth | EV | $75,450 | E1 | 160 | 540 | 18.5 | 8.9 | F |
| Kia EV5 Earth AWD | EV | $80,450 | E2 | 230 | 500 | 20.1 | 6.1 | A |
| Kia EV5 GT-L | EV | $85,450 | E2 | 230 | 470 | 21 | 6.3 | A |
| Kia EV5 Light | EV | $67,990 | E1 | 160 | 555 | 18 | 8.9 | F |
| Kia EV5 Light+ | EV | $70,450 | E1 | 160 | 555 | 18 | 8.9 | F |
| Kia EV6 Earth AWD LR | EV | $103,070 | E2 | 239 | 546 | 17 | 5.3 | A |
| Kia EV6 GT-Line AWD LR | EV | $115,070 | E2 | 239 | 522 | 17.7 | 5.3 | A |
| Kia EV6 GT-Line AWD LR (Sunroof) | EV | $118,070 | E2 | 239 | 0 | 17.7 | 5.3 | A |
| Kia EV6 Light RWD LR | EV | $83,070 | E1 | 168 | 582 | 15.9 | 7.7 | R |
| Kia EV9 Earth | EV | $120,790 | E2 | 283 | 492 | 23.1 | 6 | A |
| Kia EV9 GT-Line | EV | $139,790 | E2 | 283 | 505 | 22.8 | 6 | A |
| Kia EV9 GT-Line AWD LR Premium | EV | $149,790 | E2 | 283 | 0 | 22.8 | 6 | A |
| Kia EV9 Light | EV | $110,790 | E1 | 160 | 443 | 19.5 | 8.2 | R |
| Lamborghini 3 models | ||||||||
| Lamborghini Revuelto | PHEV | $950,000 | V12/6.5H | 607 | 12 | 19.9 | 2.5 | A |
| Lamborghini Urus SE | PHEV | POA | V8/4.0TTH | 588 | 60 | 2.1 | 3.4 | A |
| Lamborghini Urus SE Performante | PHEV | POA | V8/4.0TTH | 589 | 60 | — | 3.3 | A |
| Land Rover 3 models | ||||||||
| Land Rover Range Rover Evoque P270e Dynamic SE | PHEV | $121,900 | IL4/1.5TH | 198 | 61 | 2.1 | 7.2 | A |
| Land Rover Range Rover P550e SV SWB | PHEV | $384,900 | IL6/3.0TH | 405 | 82 | 1.7 | 4.6 | A |
| Land Rover Range Rover Velar P400e Dynamic SE | PHEV | $146,900 | IL4/2.0TH | 297 | 53 | 2.3 | 5.4 | A |
| Leapmotor 7 models | ||||||||
| Leapmotor B05 Design | EV | $47,990 | E1 | 160 | 480 | 15 | 6.7 | R |
| Leapmotor B05 Life | EV | $43,990 | E1 | 160 | 400 | 15 | 6.7 | R |
| Leapmotor B10 Design | EV | $49,990 | E1 | 160 | 434 | 17.3 | 8 | R |
| Leapmotor B10 Life | EV | $44,990 | E1 | 160 | 361 | 17.2 | 8 | R |
| Leapmotor C10 AWD | EV | $64,990 | E2 | 440 | 437 | — | 4 | A |
| Leapmotor C10 EV | EV | $54,990 | E1 | 160 | 420 | 19.8 | 7.5 | R |
| Leapmotor C10 Ultra Hybrid | PHEV | $49,990 | IL4/1.5H | 158 | 145 | 0.9 | 8.5 | R |
| Lexus 3 models | ||||||||
| Lexus RZ 500e Dynamic | EV | $109,900 | E2 | 280 | 460 | 17.9 | 4.6 | A |
| Lexus RZ 500e Dynamic steer-by-wire | EV | $119,900 | E2 | 280 | 460 | 17.9 | 4.6 | A |
| Lexus RZ 550e F Sport | EV | $134,900 | E2 | 300 | 437 | 18.8 | 4.4 | A |
| Lotus 4 models | ||||||||
| Lotus Eletre 600 | EV | $199,000 | E2 | 450 | 0 | 18 | 4.5 | A |
| Lotus Eletre 900 | EV | $269,000 | E2 | 675 | 0 | 22 | 3 | A |
| Lotus Emeya 600 | EV | $199,990 | E2 | 450 | 0 | 18 | 4.2 | A |
| Lotus Emeya 900 | EV | $269,990 | E2 | 450 | 0 | 18 | 4.2 | A |
| Maserati 1 model | ||||||||
| Maserati GranTurismo Folgore | EV | POA | E3 | 567 | 450 | 19.8 | 2.7 | A |
| Mazda 5 models | ||||||||
| Mazda CX-60 Homura PHEV | PHEV | $87,990 | IL4/2.5H | 241 | 61 | 1.5 | 5.9 | — |
| Mazda CX-60 Takami PHEV | PHEV | $90,990 | IL4/2.5H | 241 | 61 | 1.5 | 0 | A |
| Mazda CX-80 Homura PHEV | PHEV | $89,490 | IL4/2.5H | 241 | 59 | 1.7 | 0 | A |
| Mazda CX-80 SP PHEV | PHEV | $80,990 | IL4/2.5H | 241 | 59 | 1.7 | 0 | A |
| Mazda Mazda 6e Takami | EV | $58,990 | E1 | 190 | 560 | — | 0 | R |
| McLaren 3 models | ||||||||
| McLaren Artura | PHEV | $418,000 | V6/3.0TTH | 436 | 31 | 5.5 | 3 | R |
| McLaren Artura Spider | PHEV | POA | V6/3.0TTH | 436 | 31 | 5.5 | 3 | R |
| McLaren W1 | PHEV | POA | V8/4.0TTH | 938 | 3 | — | 2.7 | R |
| Mercedes-Benz 14 models | ||||||||
| Mercedes-Benz EQA 250 SUV | EV | $93,900 | E1 | 140 | 426 | 16.2 | 8.6 | R |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC+ | EV | $106,561 | E2 | 215 | 0 | — | 0 | A |
| Mercedes-Benz EQB 250 | EV | $102,500 | E1 | 140 | 0 | — | 0 | R |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | EV | $110,561 | E2 | 215 | 445 | 18.8 | 6.2 | A |
| Mercedes-Benz EQE 300 SUV | EV | $141,700 | E1 | 180 | 0 | — | 0 | R |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | EV | $146,900 | E2 | 215 | 0 | — | 0 | A |
| Mercedes-Benz EQE 350 SUV | EV | $151,800 | E2 | 215 | 0 | — | 0 | A |
| Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ Sedan | EV | $197,900 | E2 | 460 | 502 | 21.8 | 3.1 | A |
| Mercedes-Benz EQE 53 SUV | EV | $204,000 | E2 | 460 | 470 | 22.1 | 3.7 | A |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | EV | $220,900 | E2 | 265 | 0 | — | 0 | A |
| Mercedes-Benz EQS 450 SUV | EV | $199,900 | E2 | 265 | 560 | 21.5 | 6 | A |
| Mercedes-Benz EQS 53 4MATIC+ Sedan | EV | $315,000 | E2 | 484 | 526 | 23 | 3.6 | A |
| Mercedes-Benz G 580 | EV | $231,400 | E4 | 432 | 434 | 26.7 | 4.7 | A |
| Mercedes-Benz Maybach EQS 680 SUV | EV | $308,400 | E2 | 484 | 0 | — | 0 | A |
| MG 11 models | ||||||||
| MG Cyberster 77kWh AWD | EV | $129,000 | E2 | 375 | 443 | 19.1 | 3.1 | A |
| MG Cyberster 77kWh RWD | EV | $109,990 | E1 | 250 | 507 | 16.7 | 5.2 | R |
| MG HS Essence Super Hybrid | PHEV | $56,990 | IL4/1.5TH | 220 | 120 | 0.7 | 0 | F |
| MG HS Excite Super Hybrid | PHEV | $52,990 | IL4/1.5TH | 220 | 120 | 0.7 | 0 | F |
| MG MG4 Essence 64 | EV | $44,990 | E1 | 140 | 452 | 17.6 | 7.5 | R |
| MG MG4 Urban Essence 54 | EV | $38,990 | E1 | 118 | 416 | 15.3 | 8.7 | F |
| MG MG4 Xpower | EV | $55,990 | E2 | 320 | 405 | 19 | 3.8 | A |
| MG MGS5 Essence 49 | EV | $48,990 | E1 | 125 | 335 | 16.9 | 8.2 | R |
| MG MGS5 Essence 62 | EV | $54,990 | E1 | 125 | 425 | 17.1 | 8.6 | R |
| MG MGS6 Essence AWD | EV | $63,990 | E2 | 266 | 485 | — | 5.1 | A |
| MG MGS6 Essence RWD | EV | $56,990 | E1 | 180 | 530 | — | 7.5 | F |
| Mini 10 models | ||||||||
| Mini Aceman E Classic | EV | $51,990 | E1 | 135 | 310 | — | 0 | F |
| Mini Aceman SE | EV | $69,990 | E1 | 160 | 406 | — | 0 | F |
| Mini Cooper E Classic | EV | $60,990 | E1 | 135 | 300 | 14.7 | 7.3 | F |
| Mini Cooper JCW | EV | $72,990 | E1 | 190 | 371 | 16 | 5.9 | F |
| Mini Cooper SE Flavoured | EV | $66,990 | E1 | 135 | 400 | 15.1 | 6.7 | F |
| Mini Countryman E Classic | EV | $74,990 | E1 | 150 | 462 | 17.6 | 8.6 | F |
| Mini Countryman E Favoured | EV | $78,990 | E1 | 150 | 462 | 17.6 | 8.6 | F |
| Mini Countryman SE ALL4 Classic | EV | $80,990 | E1 | 230 | 432 | 18.7 | 5.6 | A |
| Mini Countryman SE ALL4 Favoured | EV | $84,990 | E1 | 230 | 432 | 18.7 | 5.6 | A |
| Mini Countryman SE ALL4 JCW Sport | EV | $86,990 | E1 | 230 | 432 | 18.7 | 5.6 | A |
| Mitsubishi 3 models | ||||||||
| Mitsubishi Outlander PHEV LS AWD | PHEV | $64,990 | IL4/2.4H | 98/85 | 84 | 1.6 | 0 | A |
| Mitsubishi Outlander PHEV VRX | PHEV | $77,990 | IL4/2.4H | 98/85 | 84 | 1.6 | 0 | A |
| Mitsubishi Outlander PHEV XLS AWD | PHEV | $71,990 | IL4/2.4H | 98/85 | 84 | 1.6 | 0 | A |
| Omoda 3 models | ||||||||
| Omoda 9 SHS | PHEV | $68,990 | IL4/1.5TH | 395 | 169 | 1.4 | 4.9 | A |
| Omoda E5 BX | EV | $40,990 | E1 | 150 | 430 | 15 | 0 | F |
| Omoda E5 EX | EV | $44,990 | E1 | 150 | 430 | 15 | 7 | F |
| Opel 1 model | ||||||||
| Opel Astra GSe | PHEV | $59,990 | IL4/1.6TH | 167 | 61 | 1 | 7.5 | F |
| Peugeot 1 model | ||||||||
| Peugeot 308 GT Hybrid | PHEV | $64,990 | IL4/1.6TH | 132 | 60 | 1.2 | 7.5 | F |
| Polestar 6 models | ||||||||
| Polestar 3 Dual Motor | EV | $169,900 | E2 | 360 | 636 | 19.7 | 5 | A |
| Polestar 3 Performance | EV | $184,900 | E2 | 380 | 567 | 22.2 | 4.7 | A |
| Polestar 3 Rear Motor | EV | $149,990 | E2 | 220 | 650 | 17.6 | 7.8 | A |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | EV | $119,990 | E2 | 400 | 590 | 18.7 | 3.8 | A |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | EV | $99,990 | E1 | 200 | 610 | 17.8 | 7.1 | R |
| Polestar 5 | EV | $229,990 | E2 | 550 | 678 | 17.8 | 3.9 | A |
| Porsche 20 models | ||||||||
| Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid | PHEV | $209,800 | V6/3.0TH | 346 | 74 | 2.9 | 5.1 | A |
| Porsche Cayenne Electric | EV | $215,000 | E2 | 300 | 691 | — | 4.8 | A |
| Porsche Cayenne Electric Coupe | EV | $224,900 | E2 | 300 | 691 | — | 4.8 | A |
