EV DIRECTORY
EV & PHEV prices Beta
Every electric vehicle and plug-in hybrid on sale in New Zealand — RRP and current offers, battery, range, charging speed and more, updated automatically from the NZ Autocar price database.
360 models
Show only
| MODEL | TYPE | PRICE | BATTERY | kW | RANGE (KM) | DC kW | CONS | 0–100 | DRIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 1 model | |||||||||
| Abarth 500e | EV | $41,990 | 42 | 113 | 253 | 85 | 18.1 | 7 | F |
| Arcfox 1 model | |||||||||
| Arcfox T1 Premium | EV |
$34,990
|
42.3 | 70 | 310 | — | 15.4 | — | F |
| Audi 15 models | |||||||||
| Audi A3 Sportback TFSI e | PHEV | $79,990 | — | 150 | 126 | — | 1.4 | 7.4 | F |
| Audi A5 Avant e-hybrid | PHEV | $119,990 | 25.9 | 220 | 101 | — | 2.1 | 5.9 | A |
| Audi A6 Avant e-tron S line | EV | $144,990 | 94.9 | 270 | 650 | 270 | 16.5 | 5.4 | R |
| Audi A6 Avant e-tron S line quattro | EV | $167,990 | 94.9 | 315 | 625 | 270 | — | 4.7 | A |
| Audi e-tron GT quattro | EV | $235,990 | 105 | 370 | 574 | 320 | 17.8 | 4.2 | A |
| Audi Q3 SUV e-hybrid 200kW | PHEV | $92,990 | 25.7 | 200 | 111 | 50 | 1.7 | 6.8 | F |
| Audi Q4 Sportback e-tron 250kW | EV | $123,990 | 82 | 250 | 509 | 185 | 17.2 | 5.4 | A |
| Audi Q4 SUV e-tron 250kW | EV | $119,990 | 82 | 250 | 550 | 185 | 16.4 | 5.4 | A |
| Audi Q5 e-hybrid S line | PHEV | $121,990 | 25.9 | 220 | 87 | — | 2.7 | 6.2 | A |
| Audi Q6 e-tron Advanced | EV |
$119,990
|
100 | 225 | 639 | 270 | 16.5 | 6.7 | R |
| Audi Q6 e-tron quattro 315kW | EV | $136,990 | 100 | 315 | 577 | 270 | 18.3 | 5.4 | A |
| Audi Q8 60 TFSI e S line quattro | PHEV | $186,990 | 25.9 | 360 | 56 | — | 1.3 | 5 | A |
| Audi RS e-tron GT performance | EV | $295,990 | 105 | 550 | — | 320 | — | 2.9 | A |
| Audi S6 Avant e-tron | EV | $202,990 | 100 | 405 | 623 | 270 | 17 | 3.9 | A |
| Audi SQ6 e-tron | EV | $159,990 | 100 | 360 | 576 | 270 | 18.1 | 4.4 | A |
| Bentley 13 models | |||||||||
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV | PHEV | $488,000 | — | 500 | 84 | — | 4.1 | 3.7 | A |
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $570,000 | — | 500 | 84 | — | 4.1 | 3.7 | A |
| Bentley Continental GT 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $623,000 | — | 575 | 84 | — | 4.1 | 3.2 | A |
| Bentley Continental GT Speed 4.0 V8 PHEV | PHEV | $579,000 | 25.9 | 575 | 84 | — | 4.1 | 3.2 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV | PHEV | $536,000 | — | 500 | 82 | — | 4.3 | 3.9 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $626,000 | — | 500 | 82 | — | 4.3 | 3.9 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $684,000 | — | 575 | 82 | — | 4.3 | 3.4 | A |
| Bentley Continental GTC 4.0 V8 PHEV Speed | PHEV | $637,000 | — | 575 | 82 | — | 4.3 | 3.4 | A |
| Bentley Continental GTC S 4.0 V8 PHEV | PHEV | POA | — | 575 | 82 | — | 4.3 | 3.2 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV | PHEV | $507,000 | — | 500 | 80 | — | 4.4 | 3.9 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Azure | PHEV | $592,000 | — | 500 | 80 | — | 4.4 | 3.9 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Mulliner | PHEV | $694,000 | — | 575 | 80 | — | 4.4 | 3.5 | A |
| Bentley Flying Spur 4.0 V8 PHEV Speed | PHEV | $616,300 | — | 575 | 80 | — | 4.4 | 3.5 | A |
| BMW 14 models | |||||||||
| BMW 225e xDrive Active Tourer | PHEV | $80,300 | 14.2 | 180 | 84 | — | 2.9 | 6.7 | A |
| BMW 550e xDrive Plug-in-Hybrid | PHEV | $161,900 | 19 | 360 | 91 | — | 3.2 | 4.3 | A |
| BMW i3 50 xDrive Sedan | EV | $128,900 | 108.7 | 345 | 883 | 400 | 16.2 | 4.7 | A |
| BMW i7 xDrive60 | EV | $306,900 | 106 | 400 | 727 | 250 | 21.9 | 4.8 | A |
| BMW iX xDrive45 | EV | $169,900 | 94.3 | 300 | 602 | 175 | 20.9 | 5.1 | A |
| BMW iX1 xDrive30 | EV | $99,900 | 64.8 | 230 | 453 | 130 | 17.1 | 5.6 | A |
| BMW iX3 50 xDrive | EV | $128,500 | 108.7 | 345 | 779 | 400 | 17.1 | 4.9 | A |
| BMW iX5 60 xDrive | EV | $184,800 | 141.2 | 425 | 844 | 460 | 21.4 | 4.6 | A |
| BMW M5 | PHEV | $247,400 | 18.6 | 535 | 67 | — | 4.8 | 3.5 | A |
| BMW M5 Touring | PHEV | $251,400 | 18.6 | 535 | 65 | — | 5 | 3.6 | A |
| BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid | PHEV | $95,700 | 14.2 | 180 | 86 | — | 1.8 | 6.8 | A |
| BMW X5 50e xDrive (G65) | PHEV | $176,800 | 25.3 | 360 | 105 | — | 5.6 | 4.8 | A |
| BMW X5 xDrive50e Plug-in-Hybrid (G05) | PHEV | $178,400 | 25.7 | 360 | 105 | — | 1.2 | 4.8 | A |
| BMW XM Label | PHEV | $307,900 | 25.7 | 550 | 83 | — | 5.3 | 3.8 | A |
| BYD 24 models | |||||||||
| BYD ATTO 1 Essential | EV | $30,990 | 30 | 65 | 220 | 65 | 15.5 | 11.1 | F |
| BYD ATTO 1 Premium | EV | $36,990 | 43.2 | 115 | 310 | 85 | 16 | 9.1 | F |
| BYD ATTO 2 Dynamic | EV | $40,990 | 51.1 | 130 | 345 | 82 | 17.1 | 7.9 | F |
| BYD ATTO 2 Premium | EV | $46,990 | 51.1 | 130 | 345 | 82 | 17.1 | 7.9 | F |
| BYD ATTO 3 EVO Dynamic | EV | $59,990 | 60.5 | 150 | 420 | 110 | — | 7.3 | F |
| BYD ATTO 3 EVO Performance | EV | $75,990 | 74.9 | 330 | 470 | 220 | — | 3.9 | A |
| BYD ATTO 3 EVO Premium | EV | $65,990 | 74.9 | 230 | 510 | 220 | — | 5.5 | R |
| BYD ATTO 3 Superior | EV | $49,990 | 60.5 | 150 | 420 | 88 | 15.6 | 7.3 | F |
| BYD Seal 6 Touring Premium | PHEV | $55,990 | 19 | 163 | 125 | 27 | 0.8 | 8.1 | F |
| BYD Seal Dynamic | EV | $59,990 | 61.4 | 150 | 460 | 110 | 15.9 | 7.5 | R |
| BYD Seal Performance | EV | $77,990 | 82.6 | 390 | 520 | 150 | 18.2 | 3.8 | A |
| BYD Seal Premium | EV | $66,990 | 82.6 | 230 | 570 | 150 | 16.3 | 5.9 | R |
| BYD Sealion 5 Essential | PHEV | $43,990 | 12.9 | 145 | 71 | — | 4.5 | 7.7 | F |
| BYD Sealion 5 Premium | PHEV | $49,990 | 18.3 | 145 | 100 | — | 4.6 | 8.1 | F |
| BYD Sealion 6 Dynamic Extended | PHEV | $60,990 | 26.6 | 160 | 140 | 18 | 0.8 | 8.9 | F |
| BYD Sealion 6 Premium Extended | PHEV | $68,990 | 26.6 | 253 | 128 | 18 | 1.1 | 5.5 | A |
| BYD Sealion 7 Performance | EV | $80,990 | 82.6 | 390 | 456 | 150 | — | 4.5 | A |
| BYD Sealion 7 Premium | EV | $68,990 | 82.6 | 230 | 482 | 150 | 18.3 | 6.7 | R |
| BYD Sealion 8 Dynamic AWD | PHEV | $84,990 | 35.6 | 359 | 152 | 74 | 1 | 4.9 | A |
| BYD Sealion 8 Dynamic FWD | PHEV | $75,990 | 19 | 205 | 103 | 40 | 1.1 | 8.6 | F |
| BYD Sealion 8 Premium AWD | PHEV | $92,990 | 35.6 | 359 | 152 | 74 | 1 | 4.9 | A |
| BYD Shark 6 Cab Chassis | PHEV | $70,990 | 29.6 | 321 | 100 | 40 | 2.0 | 5.7 | A |
| BYD Shark 6 Performance | PHEV | $78,990 | 29.6 | 350 | 80 | 55 | 1.3 | 5.5 | A |
| BYD Shark 6 Premium | PHEV | $71,990 | 29.6 | 320 | 100 | 55 | 7.9 | 5.7 | A |
| Cadillac 4 models | |||||||||
| Cadillac Lyric Sport AWD | EV | $100,000 | 92 | 384 | 503 | 130 | 20.2 | 4.9 | A |
| Cadillac LYRIQ-V AWD | EV | $109,000 | 92 | 459 | 471 | 130 | 21.6 | 3.6 | A |
| Cadillac Optiq Sport | EV | $90,000 | 75 | 224 | 425 | 110 | 19.9 | 6.3 | A |
| Cadillac Vistiq Platinum | EV | $125,000 | 91 | 459 | 461 | 130 | 22 | 4.2 | A |
| Chery 5 models | |||||||||
| Chery Stockman | PHEV | POA | — | 350 | 100 | — | 2 | — | A |
| Chery Tiggo 7 Super Hybrid Ultimate | PHEV | $46,990 | 18.4 | 105/150 | 93 | — | 1.4 | — | F |
| Chery Tiggo 7 Super Hybrid Urban | PHEV | $42,990 | 18.4 | 105/150 | 93 | — | 1.4 | — | F |
| Chery Tiggo 8 Super Hybrid Ultimate | PHEV | $51,990 | 18.4 | 105/150 | 95 | — | 1.3 | — | F |
| Chery Tiggo 9 Super Hybrid | PHEV | $66,990 | 34 | 315 | 170 | 71 | 1.4 | — | A |
| Chevrolet 1 model | |||||||||
| Chevrolet Corvette E-Ray 3LZ Coupe | PHEV | $285,000 | — | 488 | 6 | — | 11.5 | 2.9 | A |
| Cupra 3 models | |||||||||
| Cupra Tavascan V | EV | $86,990 | 82 | 210 | 534 | 135 | — | 6.8 | R |
| Cupra Tavascan VZ | EV | $96,990 | 82 | 250 | 499 | 135 | — | 5.5 | A |
| Cupra Terramar V e-Hybrid | PHEV | $87,900 | — | 150 | 118 | — | 0.4 | 8.3 | F |
| Denza 7 models | |||||||||
| Denza B5 | PHEV | $88,990 | 31.8 | 400 | 100 | 100 | 1.9 | 4.8 | A |
| Denza B5 Leopard | PHEV | $96,990 | 31.8 | 400 | 100 | 100 | 1.9 | 4.8 | A |
| Denza B8 6S | PHEV | $117,990 | 36.8 | 425 | 115 | 120 | 2 | 4.8 | A |
| Denza B8 7S | PHEV | $109,990 | 36.8 | 425 | 115 | 120 | 2 | 4.8 | A |
| Denza D9 | EV | $104,990 | 103.4 | 230 | 520 | 200 | — | 9.5 | F |
| Denza D9 AWD | EV | $115,990 | 103.4 | 275 | 480 | 200 | 21.3 | 6.9 | A |
| Denza Z9GT | EV | POA | — | 850 | — | — | — | 2.7 | A |
| Dongfeng 4 models | |||||||||
| Dongfeng 007 Performance | EV |
$57,990
|
70.3 | 400 | 389 | 200 | 16.8 | 3.9 | A |
| Dongfeng 007 RWD | EV |
$52,990
|
70.3 | 200 | 520 | 200 | 14.3 | 5.8 | R |
| Dongfeng Box | EV |
$29,990
|
43 | 70 | 317 | — | 15.4 | 14.1 | F |
| Dongfeng Vigo | EV |
$37,990
|
51.9 | 120 | 340 | 167 | 17.3 | 7.8 | F |
| Ferrari 6 models | |||||||||
| Ferrari 296 GTB | PHEV | $573,076 | — | 610 | 25 | — | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano | PHEV | POA | — | 610 | 25 | — | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 296 GTS | PHEV | $632,187 | — | 610 | 25 | — | 6.1 | 2.9 | R |
| Ferrari 849 Testarossa | PHEV | POA | — | 772 | 26 | — | 9.3 | 2.3 | A |
| Ferrari 849 Testarossa Spider | PHEV | POA | — | 772 | 26 | — | 11.8 | 2.3 | A |
| Ferrari Luce | EV | POA | — | 830 | 529 | — | — | 2.5 | A |
| Fiat 1 model | |||||||||
| Fiat 500e | EV | $37,990 | 42 | 87 | 320 | 85 | — | — | — |
| Ford 6 models | |||||||||
| Ford E-Transit Custom Trend LWB Van | EV | $98,990 | — | 160 | — | 124 | — | — | R |
| Ford Mach-E GT AWD | EV | $116,990 | 91 | 434 | 515 | — | — | 3.7 | A |
| Ford Mach-E Select | EV | $79,990 | 73 | 212 | 470 | — | — | 6.1 | R |
| Ford Ranger Hybrid Wildtrak | PHEV | $85,990 | 11.8 | 207 | 43 | — | 2.8 | — | A |
| Ford Ranger Hybrid XLT | PHEV | $74,990 | 11.8 | 207 | 43 | — | 2.8 | — | A |
| Ford Transit City 300S BEV Van | EV | $58,990 | 56 | 110 | 254 | 87 | — | — | F |
| Forthing 4 models | |||||||||
| Forthing Taikon EV Exclusive | EV | $47,990 | 64.4 | 150 | 400 | 80 | — | — | F |
| Forthing Taikon EV Luxury | EV | $42,990 | 64.4 | 150 | 400 | 80 | — | — | F |
| Forthing Taikon Super Hybrid Exclusive | PHEV | $44,990 | 31.9 | 155 | 180 | — | 4.5 | 12.5 | R |
| Forthing Taikon Super Hybrid Luxury | PHEV | $39,990 | 31.9 | 155 | 180 | — | 4.5 | 12.5 | R |
| GAC 6 models | |||||||||
| GAC AION UT | EV |
$37,990
|
60 | 150 | 430 | 87 | 16.4 | 7.3 | F |
| GAC AION UT LUX | EV |
$41,990
|
60 | 150 | 430 | 87 | 16.4 | 7.3 | F |
| GAC Aion V | EV |
$47,990
|
75 | 150 | 510 | — | 16.7 | 7.9 | F |
| GAC Aion V Lux | EV |
$49,990
|
75 | 150 | 510 | — | 16.7 | 7.9 | F |
| GAC M8 | PHEV |
$81,990
|
— | 274 | 106 | — | 1.3 | 8.8 | F |
| GAC M8 Lux | PHEV |
$85,990
|
— | 274 | 106 | — | 1.3 | 8.8 | F |
| Geely 8 models | |||||||||
| Geely EX2 Complete | EV | $32,990 | 35.4 | 60 | 252 | 60 | 15.9 | 14.2 | R |
| Geely EX2 Inspire | EV | $37,990 | 47.1 | 85 | 345 | 80 | 15.5 | 11.5 | R |
| Geely EX5 Complete | EV | $49,990 | 60 | 160 | 430 | 100 | 15.8 | 6.9 | F |
| Geely EX5 Inspire | EV | $56,990 | 68 | 160 | 450 | 100 | 16.9 | 7.4 | F |
| Geely Riddara RD6 Pro | EV | $69,990 | 73 | 315 | 360 | 110 | 20.5 | 4.5 | A |
| Geely Starray EM-i Complete | PHEV | $45,990 | 18.4 | 193 | 83 | 30 | 2.4 | 8 | F |
| Geely Starray EM-i Inspire | PHEV | $52,990 | 29.8 | 193 | 136 | 78 | 1.4 | 8.2 | F |
| Geely Starray EM-i Inspire AWD | PHEV | $55,990 | 29.8 | — | 130 | 78 | 1.7 | 6.3 | A |
| Great Wall 9 models | |||||||||
| Great Wall Cannon Alpha Ultra PHEV | PHEV | $71,990 | 37.1 | 300 | 115 | 50 | 1.7 | 7.2 | A |
| Great Wall H6 GT Ultra PHEV | PHEV | $58,990 | 35.4 | 321 | 180 | 48 | 0.8 | 4.6 | A |
| Great Wall H6 Lux PHEV | PHEV | $50,990 | 19.1 | 240 | 106 | 34 | 1 | — | F |
| Great Wall H6 Ultra PHEV AWD | PHEV | $53,990 | 19.1 | 268 | 100 | 34 | 1.1 | — | A |
| Great Wall Ora 5 Lux | EV | $36,990 | 58.3 | 150 | 435 | 120 | 15.5 | 8 | F |
| Great Wall Ora 5 Ultra | EV | $39,990 | 58.3 | 150 | 435 | 120 | 15.5 | 8 | F |
| Great Wall Tank 300 Lux PHEV | PHEV | $63,990 | 37.1 | 300 | 115 | 50 | 1.9 | 6.3 | A |
| Great Wall Tank 300 Ultra PHEV | PHEV | $68,990 | 37.1 | 300 | 115 | 50 | 1.9 | 6.3 | A |
| Great Wall Tank 500 Ultra PHEV | PHEV | $79,990 | 37.1 | 300 | 120 | 50 | 2.1 | — | A |
| Honda 2 models | |||||||||
| Honda Super-ONE | EV | $41,900 | 29.6 | 70 | 253 | — | 12.1 | — | — |
| Honda Super-ONE Kuro Edition | EV | $44,900 | 29.6 | 70 | 253 | — | 12.1 | — | — |
| Hyundai 5 models | |||||||||
| Hyundai IONIQ 5 63kWh Active | EV | $79,990 | 63 | 125 | 440 | 350 | 15.6 | — | R |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh Active | EV | $89,990 | 84.8 | 168 | 570 | 350 | 16.0 | — | R |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh Active AWD | EV | $97,990 | 84.8 | 239 | 546 | 350 | 16.8 | — | A |
| Hyundai IONIQ 5 84kWh N Line Limited AWD | EV | $124,990 | 84.8 | 239 | 495 | 350 | 18.1 | — | A |
| Hyundai IONIQ 5 N | EV | $149,990 | 84 | 478 | 448 | 350 | 21.2 | 3.5 | A |
| IM 3 models | |||||||||
| IM IM6 Performance | EV | $89,900 | 100 | 572 | 505 | 396 | — | 3.4 | A |
| IM IM6 Platinum | EV | $77,900 | 100 | 300 | 555 | 396 | — | 5.4 | R |
| IM IM6 Premium | EV | $66,900 | 75 | 217 | 450 | 153 | — | 6.8 | R |
| JAC 1 model | |||||||||
| JAC T9 PHEV | PHEV | $59,990 | 31.2 | 360 | 100 | 46 | 1.6 | 6 | A |
| Jaecoo 3 models | |||||||||
| Jaecoo J5 EV | EV | $42,990 | 58.9 | 155 | 402 | 130 | — | — | F |
| Jaecoo J7 SHS EX+ | PHEV |
$47,990
|
18.4 | 105/150 | 100 | 40 | 1.3 | — | F |
| Jaecoo J7 SHS EX+ AWD | PHEV | $53,990 | 18.4 | 105/150/113 | 80 | 40 | 1.9 | — | A |
| Jeep 1 model | |||||||||
| Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve | PHEV |
$119,990
|
17.3 | 280 | 51 | — | 3.2 | 6.1 | A |
| Kia 21 models | |||||||||
| Kia EV3 Earth LR | EV | $69,220 | 81.4 | 150 | 563 | 128 | 16.2 | — | F |
| Kia EV3 GT | EV | $81,590 | 81.4 | 215 | 501 | 128 | 18.1 | — | A |
| Kia EV3 GT-Line LR | EV | $75,220 | 81.4 | 150 | 563 | 128 | 16.2 | — | F |
| Kia EV3 Light LR | EV | $62,220 | 81.4 | 150 | 605 | 128 | 14.9 | — | F |
| Kia EV3 Light SR | EV | $55,520 | 58.3 | 150 | 436 | 100 | 14.9 | — | F |
| Kia EV4 GT-Line LR | EV | $75,990 | 81.4 | 150 | 612 | 128 | 14.9 | 7.8 | F |
| Kia EV4 Light LR | EV | $63,990 | 81.4 | 150 | 633 | 128 | 14.4 | 7.7 | F |
| Kia EV5 Earth | EV | $75,450 | 88.1 | 160 | 540 | 141 | 18.5 | 8.9 | F |
| Kia EV5 Earth AWD | EV | $80,450 | 88.1 | 230 | 500 | 141 | 20.1 | 6.1 | A |
| Kia EV5 GT-L | EV | $85,450 | 88.1 | 230 | 470 | 141 | 21 | 6.3 | A |
| Kia EV5 Light | EV | $67,990 | 88.1 | 160 | 555 | 141 | 18 | 8.9 | F |
| Kia EV5 Light+ | EV | $70,450 | 88.1 | 160 | 555 | 141 | 18 | 8.9 | F |
| Kia EV6 Earth AWD LR | EV | $103,070 | 84 | 239 | 546 | 240 | 17 | 5.3 | A |
| Kia EV6 GT-Line AWD LR | EV | $115,070 | 84 | 239 | 522 | 240 | 17.7 | 5.3 | A |
| Kia EV6 Light RWD LR | EV | $83,070 | 84 | 168 | 582 | 240 | 15.9 | 7.7 | R |
| Kia EV9 Earth | EV | $120,790 | 99.8 | 283 | 492 | 235 | 23.1 | 6 | A |
| Kia EV9 GT | EV | $149,790 | 99.8 | 374 | 510 | 235 | 21.8 | 4.5 | A |
| Kia EV9 GT-Line | EV | $139,790 | 99.8 | 283 | 505 | 235 | 22.8 | 6 | A |
| Kia EV9 Light | EV | $110,790 | 76.1 | 160 | 443 | 210 | 19.5 | 8.2 | R |
| Kia PV5 Cargo 5DR | EV | $64,990 | 71.2 | 120 | 416 | 150 | — | 12.4 | F |
| Kia PV5 Passenger 7 Seater | EV | $71,990 | 71.2 | 120 | 397 | 150 | — | 10.6 | F |
| Lamborghini 3 models | |||||||||
| Lamborghini Revuelto | PHEV | $950,000 | — | 607 | 12 | — | 19.9 | 2.5 | A |
| Lamborghini Urus SE | PHEV | POA | 25.9 | 588 | 60 | — | 2.1 | 3.4 | A |
| Lamborghini Urus SE Performante | PHEV | POA | — | 589 | 60 | — | — | 3.3 | A |
| Land Rover 9 models | |||||||||
| Land Rover Defender 110 P300e X-Dynamic SE | PHEV | $164,900 | — | 221 | 50 | — | 6.9 | 7.6 | A |
| Land Rover Range Rover Evoque P270e Dynamic SE | PHEV | $121,900 | — | 198 | 60 | — | 2.1 | 7.2 | A |
| Land Rover Range Rover Evoque P270e Hoxton Edition | PHEV | $126,900 | — | 198 | 60 | — | 4 | 7.2 | A |
| Land Rover Range Rover P550e Autobiography SWB | PHEV | $317,900 | — | 405 | 116 | 50 | 1.7 | 5.8 | A |
| Land Rover Range Rover P550e HSE SWB | PHEV | $291,900 | — | 405 | 116 | 50 | 1.7 | 5.8 | A |
| Land Rover Range Rover P550e SV SWB | PHEV | $384,900 | — | 405 | 82 | — | 1.7 | 4.6 | A |
| Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic SE | PHEV | $217,900 | — | 338 | 118 | 50 | 3.3 | 5.6 | A |
| Land Rover Range Rover Sport P550e Dynamic HSE | PHEV | $250,900 | — | 405 | 116 | 50 | 1.7 | 5.7 | A |
| Land Rover Range Rover Velar P400e Dynamic SE | PHEV | $146,900 | 19.2 | 297 | 59 | 50 | 4.8 | 5.4 | A |
| Leapmotor 12 models | |||||||||
| Leapmotor B03X Design | EV | $42,990 | 53 | 145 | 382 | 133 | 15.7 | 8.6 | F |
| Leapmotor B03X Life | EV | $37,990 | 39.8 | 130 | 292 | 100 | 15.5 | 8.6 | F |
| Leapmotor B05 Design | EV | $47,990 | 67.1 | 160 | 480 | 168 | 15 | 6.7 | R |
| Leapmotor B05 Life | EV | $43,990 | 56.2 | 160 | 400 | 140 | 15 | 6.7 | R |
| Leapmotor B10 Design | EV |
$47,990
|
67.1 | 160 | 434 | 168 | 17.3 | 7.5 | R |
| Leapmotor B10 Life | EV |
$42,990
|
56.2 | 160 | 361 | 140 | 17.2 | 7.5 | R |
| Leapmotor B10 Ultra Hybrid Design | PHEV |
$42,990
|
18.8 | 160 | 86 | 46 | 2.5 | 7.5 | R |
| Leapmotor B10 Ultra Hybrid Life | PHEV |
$37,990
|
18.8 | 160 | 86 | 46 | 2.5 | 7.5 | R |
| Leapmotor C10 AWD | EV |
$62,990
|
81.9 | 440 | 437 | 180 | 20.9 | 4 | A |
| Leapmotor C10 EV | EV |
$52,990
|
69.9 | 160 | 420 | 84 | 18.8 | 7.5 | R |
| Leapmotor C10 EV Long Range | EV | $57,990 | 81.9 | 220 | 510 | 180 | 18 | 6.6 | R |
| Leapmotor C10 Ultra Hybrid | PHEV |
$47,990
|
28.4 | 158 | 145 | 65 | 0.4 | 8.5 | R |
| Lexus 7 models | |||||||||
| Lexus ES 500e Dynamic | EV | $109,900 | 74.7 | 252 | 465 | — | — | 5.5 | A |
| Lexus NX450h+ 2.5 Plug-in-Hybrid F Sport | PHEV | $115,000 | 18.1 | 227 | 87 | — | 1.4 | 6.3 | A |
| Lexus NX450h+ 2.5 Plug-in-Hybrid Limited | PHEV | $116,600 | 18.1 | 227 | 87 | — | 1.4 | 6.3 | A |
| Lexus RX450h+ 2.5 Plug-in-Hybrid Limited | PHEV | $134,100 | — | 227 | 85 | — | 1.4 | 6.5 | A |
| Lexus RZ 500e Dynamic | EV | $109,900 | 74.7 | 280 | 460 | 150 | 17.9 | 4.6 | A |
| Lexus RZ 500e Dynamic steer-by-wire | EV | $119,900 | 74.7 | 280 | 460 | 150 | 17.9 | 4.6 | A |
| Lexus RZ 550e F Sport | EV | $134,900 | 77 | 300 | 437 | 150 | 18.8 | 4.4 | A |
| Lotus 10 models | |||||||||
| Lotus Eletre 600 | EV | $189,900 | 112 | 450 | 600 | — | 18 | 4.5 | A |
| Lotus Eletre 600 GT SE | EV | $199,900 | 112 | 450 | 535 | — | 25.4 | 4.5 | A |
| Lotus Eletre 600 Sport SE | EV | $224,900 | 112 | 450 | 530 | — | 25.4 | 4.5 | A |
| Lotus Eletre 900 | EV | $259,900 | 112 | 675 | 500 | — | 22 | 2.95 | A |
| Lotus Eletre 900 Sport Carbon | EV | $279,900 | 112 | 675 | 500 | — | 25.4 | 2.95 | A |
| Lotus Emeya 600 | EV | $189,900 | — | 450 | 610 | 420 | 18 | 4.15 | A |
| Lotus Emeya 600 GT SE | EV | $199,900 | — | 450 | 580 | 420 | 22.4 | 4.15 | A |
| Lotus Emeya 600 Sport SE | EV | $224,900 | — | 450 | 580 | 420 | 22.4 | 4.15 | A |
| Lotus Emeya 900 | EV | $259,900 | — | 675 | 485 | — | 18 | 2.78 | A |
| Lotus Emeya 900 Sport Carbon | EV | $279,900 | — | 675 | 485 | — | 22.4 | 2.78 | A |
| Maserati 1 model | |||||||||
| Maserati GranTurismo Folgore | EV | POA | 92.5 | 567 | 450 | — | 19.8 | 2.7 | A |
| Mazda 4 models | |||||||||
| Mazda CX-6e Takami | EV | $58,990 | 77.9 | 190 | 468 | 200 | 19.4 | — | R |
| Mazda CX-80 Homura PHEV | PHEV |
$80,490
|
17.8 | 241 | 59 | — | 1.7 | — | A |
| Mazda CX-80 SP PHEV | PHEV |
$76,490
|
17.8 | 241 | 59 | — | 1.7 | — | A |
| Mazda Mazda 6e Takami | EV | $58,990 | 77.9 | 190 | 560 | 200 | 16.1 | 7.8 | R |
| McLaren 3 models | |||||||||
| McLaren Artura | PHEV | $418,000 | 7.4 | 436 | 33 | — | 5.5 | 3 | R |
| McLaren Artura Spider | PHEV | POA | — | 436 | 33 | — | 5.5 | 3 | R |
| McLaren W1 | PHEV | POA | — | 938 | 3 | — | — | 2.7 | R |
| Mercedes-Benz 16 models | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ | PHEV | $199,900 | 21.2 | 450 | 100 | 60 | 1.9 | 4 | A |
| Mercedes-Benz EQA 250 SUV | EV | $93,900 | — | 140 | 426 | — | 16.2 | 8.6 | R |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC+ | EV | $106,561 | — | 215 | — | — | — | — | A |
| Mercedes-Benz EQB 250 | EV | $102,500 | — | 140 | — | — | — | — | R |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | EV | $110,561 | — | 215 | 445 | 100 | 18.8 | 6.2 | A |
| Mercedes-Benz EQE 300 SUV | EV | $141,700 | — | 180 | — | — | — | — | R |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | EV | $146,900 | — | 215 | — | — | — | — | A |
| Mercedes-Benz EQE 350 SUV | EV | $151,800 | — | 215 | — | — | — | — | A |
| Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ Sedan | EV | $197,900 | 90 | 460 | 502 | — | 21.8 | 3.1 | A |
| Mercedes-Benz EQE 53 SUV | EV | $204,000 | 90.6 | 460 | 470 | 170 | 22.1 | 3.7 | A |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | EV | $220,900 | — | 265 | — | — | — | — | A |
| Mercedes-Benz EQS 450 SUV | EV | $199,900 | — | 265 | 560 | — | 21.5 | 6 | A |
| Mercedes-Benz EQS 53 4MATIC+ Sedan | EV | $315,000 | 107 | 484 | 526 | 200 | 23 | 3.6 | A |
| Mercedes-Benz G 580 | EV | $231,400 | 116 | 432 | 434 | 210 | 26.7 | 4.7 | A |
